Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 TFSI S tronic | 2022 | 2.0 | 150 | Робот | Передний | 4 630 000 ₽ | 700 000 ₽ | 4 030 000 ₽ | 6 авто | |
Design 35 TFSI S tronic | 2022 | 2.0 | 150 | Робот | Передний | 5 370 000 ₽ | 300 000 ₽ | 5 070 000 ₽ | 1 авто | |
Design 45 TFSI quattro S tronic | 2022 | 2.0 | 249 | Робот | Полный | 6 940 000 ₽ | 600 000 ₽ | 6 340 000 ₽ | 1 авто | |
Sport 35 TFSI S tronic | 2022 | 2.0 | 150 | Робот | Передний | 5 110 000 ₽ | 700 000 ₽ | 4 410 000 ₽ | 1 авто | |
Sport 40 TFSI S tronic | 2022 | 2.0 | 190 | Робот | Передний | 6 790 000 ₽ | 600 000 ₽ | 6 190 000 ₽ | 1 авто | |
Sport 45 TFSI quattro S tronic | 2022 | 2.0 | 249 | Робот | Полный | 6 990 000 ₽ | 700 000 ₽ | 6 340 000 ₽ | 3 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО