Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 2023 | 2.0 | 218 | Автомат | Передний | 4 790 000 ₽ | 70 000 ₽ | 4 720 000 ₽ | 6 авто | |
Comfort | 2023 | 2.0 | 218 | Автомат | Передний | 4 790 000 ₽ | 70 000 ₽ | 4 720 000 ₽ | 2 авто | |
Comfortable | 2022 | 1.8 | 197 | Автомат | Передний | 2 846 480 ₽ | — | 2 846 480 ₽ | 46 авто | |
Deluxe | 2023 | 2.0 | 218 | Автомат | Передний | 4 790 000 ₽ | 70 000 ₽ | 4 720 000 ₽ | 8 авто | |
Flagship | 2022 | 1.8 | 197 | Автомат | Передний | 2 846 480 ₽ | — | 2 846 480 ₽ | 34 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
2.0 л
•
218 л.с
•
Бензин
Передний
•
Автомат
•
Basic
2.0 л
•
218 л.с
•
Бензин
Передний
•
Автомат
•
Basic
2.0 л
•
218 л.с
•
Бензин
Передний
•
Автомат
•
Deluxe
2.0 л
•
218 л.с
•
Бензин
Передний
•
Автомат
•
Deluxe
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО