Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 350 d 4MATIC BUSINESS | 2021 | 2.9 | 249 | Автомат | Полный | 19 435 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 18 435 000 ₽ | 1 авто | |
S 350 d 4MATIC LUXURY | 2022 | 2.9 | 249 | Автомат | Полный | 19 800 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | 17 800 000 ₽ | 1 авто | |
S 350 d 4MATIC Базовая | 2021 | 2.9 | 286 | Автомат | Полный | 18 510 200 ₽ | 1 000 000 ₽ | 17 510 200 ₽ | 2 авто | |
S 400 d 4MATIC | 2022 | 2.9 | 330 | Автомат | Полный | 22 560 000 ₽ | — | 22 560 000 ₽ | 2 авто | |
S 400 d 4MATIC LUXURY | 2023 | 2.9 | 330 | Автомат | Полный | 22 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 21 000 000 ₽ | 1 авто | |
S 450 4MATIC PREMIUM | 2022 | 3.0 | 367 | Автомат | Полный | 23 900 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 23 900 000 ₽ | 2 авто | |
S 450 4MATIC Базовая | 2021 | 3.0 | 367 | Автомат | Полный | 22 730 000 ₽ | — | 22 730 000 ₽ | 1 авто | |
Импорт | 2021 | 3.0 | 367 | Автомат | Полный | 22 820 000 ₽ | 1 300 000 ₽ | 22 000 000 ₽ | 5 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
2.9 л
•
249 л.с
•
Дизель
Полный
•
Автомат
•
S 350 d 4MATIC LUXURY
2.9 л
•
286 л.с
•
Дизель
Полный
•
Автомат
•
S 350 d 4MATIC Базовая
2.9 л
•
286 л.с
•
Дизель
Полный
•
Автомат
•
S 350 d 4MATIC Базовая
3.0 л
•
367 л.с
•
Бензин
Полный
•
Автомат
•
S 450 4MATIC Базовая
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО