Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 2022 | 0.0 | 490 | Автомат | Полный | 8 990 000 ₽ | 250 000 ₽ | 8 740 000 ₽ | 4 авто | |
EV Extended | 2022 | 0.0 | 490 | Автомат | Полный | 8 990 000 ₽ | 250 000 ₽ | 8 740 000 ₽ | 4 авто | |
EVR | 2023 | 1.5 | 693 | Автомат | Полный | 7 990 000 ₽ | 500 000 ₽ | 7 490 000 ₽ | 3 авто | |
EVR Long Range | 2023 | 1.5 | 489 | Автомат | Полный | 8 490 000 ₽ | 500 000 ₽ | 7 990 000 ₽ | 8 авто | |
Hybrid | 2022 | 1.5 | 693 | Автомат | Полный | 7 990 000 ₽ | 500 000 ₽ | 7 490 000 ₽ | 10 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
1.5 л
•
693 л.с
•
Гибрид
Полный
•
Автомат
•
EVR
1.5 л
•
693 л.с
•
Гибрид
Полный
•
Автомат
•
EVR
1.5 л
•
693 л.с
•
Гибрид
Полный
•
Автомат
•
EVR
1.5 л
•
693 л.с
•
Гибрид
Полный
•
Автомат
•
Hybrid
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО