Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 2023 | 0.0 | 490 | Автомат | Полный | 8 490 000 ₽ | 800 000 ₽ | 7 990 000 ₽ | 9 авто | |
EV Extended | 2022 | 0.0 | 490 | Автомат | Полный | 6 690 000 ₽ | 800 000 ₽ | 5 990 000 ₽ | 5 авто | |
EVR | 2023 | 1.5 | 693 | Автомат | Полный | 6 690 000 ₽ | 700 000 ₽ | 5 990 000 ₽ | 3 авто | |
EVR Long Range | 2023 | 1.5 | 489 | Автомат | Полный | 6 290 000 ₽ | 700 000 ₽ | 5 590 000 ₽ | 14 авто | |
Hybrid | 2023 | 1.5 | 693 | Автомат | Полный | 6 290 000 ₽ | 700 000 ₽ | 5 590 000 ₽ | 27 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
0.0 л
•
490 л.с
•
Электрический
Полный
•
Автомат
•
EV Extended
0.0 л
•
490 л.с
•
Электрический
Полный
•
Автомат
•
EV Extended
0.0 л
•
490 л.с
•
Электрический
Полный
•
Автомат
•
EV
0.0 л
•
490 л.с
•
Электрический
Полный
•
Автомат
•
EV Extended
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО